Comment on page
Status of waterway codes
Waterway Code | Waterway Name | Remark |
AC | Albertkanaal/Canal Albert | --- |
AF | Afgedamde Maas | --- |
AKL | Afleidingskanaal van de Leie | --- |
AM | Amer | --- |
AR | Amsterdam-Rijnkanaal | --- |
BA | Balaton | --- |
BCR | Branche de la Croyère | --- |
BDP | Bergsche Dieo | --- |
BE | Beneden Merwede | --- |
BED | Benedendijle | --- |
BEN | Beneden-Nete | --- |
BEZ | Beneden-Zeeschelde | --- |
BLO | Branche de La Louvière | --- |
BM | Macin arm of the Danube | --- |
BME | Basse-Meuse | --- |
BMS | Bergsche Maas | --- |
BN | Kanaal Briegden-Neerharen | --- |
BO | Boven Merwede | --- |
BOS | Bovenschelde | --- |
BOZ | Boven-Zeeschelde | --- |
BR | Bovenrijn | --- |
BRW | Beetzsee-Riewendsee-Wasserstraße | --- |
BSK | Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal | including Westhafenkanal and Charlottenburger Verbindungskanal |
CA | Calandkanaal | --- |
CCB | Canal Charleroi-Bruxelles/Kanaal Brussel-Charleroi | --- |
CCG | Canal du Centre a Grand Gabarit | --- |
CHV | Canal de Haccourt a Vise | --- |
CLA | Canal de Lanaye | --- |
CMO | Canal de Monsin | --- |
CPC | Canal Pommeroeul-Conde | --- |
D | Danube | including Sulina branch |
DA | Danube Chilia branch | --- |
DAW | Dahme-Wasserstraße | --- |
DB | Dunare Borcea | --- |
DCC | Danube – Black Sea canal | --- |
DDT | Dijledoortocht | --- |
DE | Dortmund-Ems Kanal | --- |
DEN | Dender | --- |
DHK | Datteln-Hamm-Kanal | --- |
DK | Dordtsche Kil | --- |
DR | Drava | --- |
DTS | Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten | --- |
DUK | Ráckevei-Duna | --- |
DUM | Mosoni-Duna | --- |
DUR | Gekanaliseerde Durme (Beneden-Durme) | --- |
DUS | Szentendrei-Duna | --- |
DV | Dunarea Veche | --- |
EK | Eemskanaal | --- |
EL | Elbe | --- |
ELK | Elbe-Lübeck-Kanal | --- |
EH | Elbe-Havel-Kanal | --- |
EMS | Ems | --- |
EPP | Embranchement Principal | --- |
ES | Elbe-Seiten-Kanal | --- |
EV | Estuaire Vaart | Estuary shipping between Zeebrugge and Dutch border |
FIK | Finowkanal | --- |
GA | Sf. Gheorghe-Arm | --- |
GH | Haven van Geertruidenberg | --- |
GMO | Grand Large de Mons | --- |
GL | Grensleie | --- |
GPE | Grand Large de Péronnes | --- |
GR | Grevelingen | --- |
GW | Haven van Waspik | --- |
HD | Hollands Diep | --- |
HES | Haut-Escaut | --- |
HK | Hartelkanaal | --- |
HKM | Het Keeten Mastgat | --- |
HO | Havel-Oder-Wasser straße | --- |
HOH | Hohenauer Wasserstraße | --- |
HV | Haringvliet | --- |
HVK | Havelkanal | --- |
HY | Hollandsche Ijssel | --- |
IJ | het IJ | --- |
IJZ | Ijzer | --- |
KB | Kanaal naar Beverlo | --- |
KBH | Kanaal Bocholt-Herentals | --- |
KBK | Kanaal Bossuit-Kortrijk | --- |
KBN | Kanaal Briegden-Neerharen | --- |
KBZ | Kanaal Brugge-Zeebrugge | --- |
KDK | Kanaal Dessel-Kwaadmechelen | --- |
KGO | Kanaal Gent-Oostende | --- |
KGT | Kanaal Gent-Terneuzen | --- |
KK | Küstenkanal | --- |
KLD | Kanaal Leuven-Dijle | --- |
KM | Ketelmeer | --- |
KND | Kanaal Nieuwpoort -Duinkerken | --- |
KPN | Kanaal Plassendale-Nieuwpoort | --- |
KR | Krammer | --- |
KRB | Krabbenkreek | --- |
KRK | Kreekrak | --- |
KRL | Kanaal Roeselare-Leie | --- |
KTR | Kanaltrave | --- |
KVE | Kanaal van Eeklo | --- |
LA | Lahn | --- |
LE | Lek | --- |
LOK | Lokanaal | --- |
LR | Leie/Lys | --- |
LWK | Landwehrkanal | --- |
MA | Main | --- |
MD | Main-Donau-Kanal | --- |
MDP | Meppeler Diep | --- |
ME | Mueritz-Elde- Wasserstraße | --- |
MEU | Meuse | --- |
MGS | Müggelspree | Flusstrecke 6513 |
MK | Pr. Margrietkanaal | --- |
ML | Mittelland-Kanal | --- |
MM | Markermeer | --- |
MMI | Meuse Mitoyenne Sud | --- |
MO | Mosel | --- |
MOE | Moervaart | --- |
MS | Maas | --- |
MV | Maasvlakte | --- |
MWK | Maas-Waalkanaal | --- |
N | Dnipro | --- |
NBP | Canal Nimy-Blaton-Peronnes | --- |
NE | Neckar | --- |
ND | Desna | --- |
NI | Nieuwe Merwede | --- |
NIE | Haven Nieuwpoort | Outer-Harbour of Nieuwpoort |
NK | Noordzeekanaal | --- |
NM | Nieuwe Maas | --- |
NO | Noord | --- |
NOK | Nord-Ostsee-Kanal | --- |
NPR | Prypiat | --- |
NR | Nederrijn | --- |
NSU | Sula | --- |
NTK | Netekanaal | --- |
NVO | Vorskla | --- |
NW | Nieuwe Waterweg | --- |
OD | Oder | --- |
OL | Olt | --- |
OM | Oude Maas | --- |
OOS | Oosterschelde | --- |
OST | Harbour Oostende | --- |
PA | Pannerdensch Kanaal | --- |
PAM | Poarta Alba – Midia Navodari canal | --- |
PE | Peene | --- |
PHV | Potsdamer Havel | --- |
PK | Plassendale Kanaal | --- |
RH | Rhine | --- |
RHK | Rhein-Herne-Kanal | --- |
RM | Randmeren | --- |
ROG | Ringvaart om Gent | --- |
RU | Ruhr | --- |
RUP | Rupel | --- |
SA | Sava | --- |
SAM | Sambre | --- |
SE | Schelde | --- |
SG | Slijkgat | --- |
SI | Sió-csatorna | --- |
SK | Starkenborg Kanaal | --- |
SKG | Storkower Gewässer | --- |
SKH | Stichkanal Mittelland-Kanal - Hildesheim | --- |
SKL | Stichkanal Mittelland-Kanal - Hannover-Linden | --- |
SKO | Stichkanal Mittelland-Kanal - Osnabrück | --- |
SKS | Stichkanal Mittelland-Kanal - Salzgittter | --- |
SL | Saale | --- |
SO | Spree-Oder- Wasserstraße | --- |
SP | Spui | --- |
SPI | Spierekanaal | --- |
SR | Saar | Currently SA is used; this will be changed to SR with the next edition |
SRV | Schelde-Rijnverbinding | --- |
TEK | Teltowkanal | --- |
TI | Tisza | --- |
TLE | Toeristische Leie (Leie) | --- |
TPG | Teupitzer Gewässer | --- |
UH | Untere Havel- Wasserstraße | --- |
UWE | Unterweser | from km Uwe 0,00 |
VKN | Verbindingskanaal Nieuwpoort | --- |
VL | Vltava | --- |
VLC | Valciu arm of the Danube | --- |
VM | Veerse Meer | --- |
VO | Volkerak | --- |
WA | Waal | --- |
WAD | Waddenzee | (incl. bathymetric data) |
WDK | Wesel-Datteln-Kanal | --- |
WE | Mittelweser | until km 366,65/UWe 0,00 |
WK | Wilhelminakanaal | --- |
WOD | Westoder | --- |
WR | Warta River | --- |
WS | Westerschelde | --- |
WV | Zuid-Willemsvaart | --- |
WZ | Waddenzee | --- |
YM | Ijsselmeer | --- |
YS | Ijssel | --- |
ZA | Twentekanalen, Zijtak Almelo | --- |
ZBS | Zeekanaal Brussel-Schelde | --- |
ZE | Twentekanalen, Zutphen-Enschede | --- |
ZEE | Harbour Zeebrugge | --- |
ZM | Zwartemeer | --- |
ZMR | Zoommeer | --- |
ZUL | Vertakking van Zulte | --- |
ZW | Zwartewater | --- |
ZY | Zijpe | --- |
Last modified 5mo ago