Status of waterway codes
Waterway Code | Waterway Name | Remark |
AC | Albertkanaal/Canal Albert | --- |
AKL | Afleidingskanaal van de Leie | --- |
BA | Balaton | --- |
BCR | Branche de la Croyère | --- |
BED | Benedendijle | --- |
BEN | Beneden-Nete | --- |
BEZ | Beneden-Zeeschelde | --- |
BLO | Branche de La Louvière | --- |
BM | Macin arm of the Danube | --- |
BME | Basse-Meuse | --- |
BN | Kanaal Briegden-Neerharen | --- |
BOS | Bovenschelde | --- |
BOZ | Boven-Zeeschelde | --- |
BRW | Beetzsee-Riewendsee-Wasserstraße | --- |
BSK | Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal | including Westhafenkanal and Charlottenburger Verbindungskanal |
CCB | Canal Charleroi-Bruxelles/Kanaal Brussel-Charleroi | --- |
CCG | Canal du Centre a Grand Gabarit | --- |
CHV | Canal de Haccourt a Vise | --- |
CLA | Canal de Lanaye | --- |
CMO | Canal de Monsin | --- |
CPC | Canal Pommeroeul-Conde | --- |
D | Danube | including Sulina branch |
DA | Danube Chilia branch | --- |
DAW | Dahme-Wasserstraße | --- |
DB | Dunare Borcea | --- |
DCC | Danube – Black Sea canal | --- |
DDT | Dijledoortocht | --- |
DE | Dortmund-Ems Kanal | --- |
DEN | Dender | --- |
DHK | Datteln-Hamm-Kanal | --- |
DR | Drava | --- |
DTS | Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten | --- |
DUK | Ráckevei-Duna | --- |
DUM | Mosoni-Duna | --- |
DUR | Gekanaliseerde Durme (Beneden-Durme) | --- |
DUS | Szentendrei-Duna | --- |
DV | Dunarea Veche | --- |
EL | Elbe | --- |
ELK | Elbe-Lübeck-Kanal | --- |
EH | Elbe-Havel-Kanal | --- |
EMS | Ems | --- |
EPP | Embranchement Principal | --- |
ES | Elbe-Seiten-Kanal | --- |
EV | Estuaire Vaart | Estuary shipping between Zeebrugge and Dutch border |
FIK | Finowkanal | --- |
GA | Sf. Gheorghe-Arm | --- |
GMO | Grand Large de Mons | --- |
GL | Grensleie | --- |
GPE | Grand Large de Péronnes | --- |
HES | Haut-Escaut | --- |
HO | Havel-Oder-Wasser straße | --- |
HOH | Hohenauer Wasserstraße | --- |
HVK | Havelkanal | --- |
IJZ | Ijzer | --- |
KB | Kanaal naar Beverlo | --- |
KBH | Kanaal Bocholt-Herentals | --- |
KBK | Kanaal Bossuit-Kortrijk | --- |
KBN | Kanaal Briegden-Neerharen | --- |
KBZ | Kanaal Brugge-Zeebrugge | --- |
KDK | Kanaal Dessel-Kwaadmechelen | --- |
KGO | Kanaal Gent-Oostende | --- |
KGT | Kanaal Gent-Terneuzen | --- |
KK | Küstenkanal | --- |
KLD | Kanaal Leuven-Dijle | --- |
KND | Kanaal Nieuwpoort -Duinkerken | --- |
KPN | Kanaal Plassendale-Nieuwpoort | --- |
KRL | Kanaal Roeselare-Leie | --- |
KTR | Kanaltrave | --- |
KVE | Kanaal van Eeklo | --- |
LA | Lahn | --- |
LOK | Lokanaal | --- |
LR | Leie/Lys | --- |
LWK | Landwehrkanal | --- |
MA | Main | --- |
MD | Main-Donau-Kanal | --- |
ME | Mueritz-Elde- Wasserstraße | --- |
MEU | Meuse | --- |
MGS | Müggelspree | Flusstrecke 6513 |
ML | Mittelland-Kanal | --- |
MMI | Meuse Mitoyenne Sud | --- |
MO | Mosel | --- |
MOE | Moervaart | --- |
N | Dnipro | --- |
NBP | Canal Nimy-Blaton-Peronnes | --- |
NE | Neckar | --- |
ND | Desna | --- |
NIE | Haven Nieuwpoort | Outer-Harbour of Nieuwpoort |
NOK | Nord-Ostsee-Kanal | --- |
NPR | Prypiat | --- |
NSU | Sula | --- |
NTK | Netekanaal | --- |
NVO | Vorskla | --- |
OD | Oder | --- |
OL | Olt | --- |
OST | Harbour Oostende | --- |
PAM | Poarta Alba – Midia Navodari canal | --- |
PE | Peene | --- |
PHV | Potsdamer Havel | --- |
PK | Plassendale Kanaal | --- |
RH | Rhine | --- |
RHK | Rhein-Herne-Kanal | --- |
RL | Nederrijn/Lek | --- |
ROG | Ringvaart om Gent | --- |
RU | Ruhr | --- |
RUP | Rupel | --- |
SA | Sava | --- |
SAM | Sambre | --- |
SE | Schelde | --- |
SI | Sió-csatorna | --- |
SKG | Storkower Gewässer | --- |
SKH | Stichkanal Mittelland-Kanal - Hildesheim | --- |
SKL | Stichkanal Mittelland-Kanal - Hannover-Linden | --- |
SKO | Stichkanal Mittelland-Kanal - Osnabrück | --- |
SKS | Stichkanal Mittelland-Kanal - Salzgittter | --- |
SL | Saale | --- |
SO | Spree-Oder- Wasserstraße | --- |
SPI | Spierekanaal | --- |
SR | Saar | Currently SA is used; this will be changed to SR with the next edition |
SRV | Schelde-Rijnverbinding | --- |
TEK | Teltowkanal | --- |
TI | Tisza | --- |
TLE | Toeristische Leie (Leie) | --- |
TPG | Teupitzer Gewässer | --- |
UH | Untere Havel- Wasserstraße | --- |
UWE | Unterweser | from km Uwe 0,00 |
VKN | Verbindingskanaal Nieuwpoort | --- |
VL | Vltava | --- |
VLC | Valciu arm of the Danube | --- |
WA | Waal | --- |
WDK | Wesel-Datteln-Kanal | --- |
WE | Mittelweser | until km 366,65/UWe 0,00 |
WOD | Westoder | --- |
WR | Warta River | --- |
ZBS | Zeekanaal Brussel-Schelde | --- |
ZEE | Harbour Zeebrugge | --- |
ZUL | Vertakking van Zulte | --- |
ZWV | Zuid-Willemsvaart | --- |
Last modified 10mo ago